Pauschbeträge 2020 für unentgeltliche Wertabgaben
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken unterliegen in der Zeit vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021 der Umsatzsteuer mit ermäßigtem Steuersatz (Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.6.2020). Die Steuersatzänderung wirkt sich auf die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) für das Jahr 2020 aus. Das BMF hat unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden die nachfolgenden Pauschbeträge bekannt gemacht:
Gewerbezweig | Wert für eine Person ohne Umsatzsteuer 1. Januar bis 30. Juni 2020 | ||
---|---|---|---|
ermäßigter Steuersatz (in €) | voller Steuersatz (in €) | insgesamt (in €) | |
Bäckerei | 609 | 203 | 812 |
Fleischerei | 445 | 432 | 877 |
Gast- und Speisewirtschaft a. mit Abgabe von kalten Speisen b. mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 563 844 | 543 884 | 1.106 1.728 |
Getränkeeinzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Café und Konditorei | 589 | 321 | 910 |
Milch, Milcherzeugnissen, Fettwaren und Eiern (Einzelhandel) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel, Einzelhandel | 570 | 340 | 910 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Einzelhandel) | 137 | 118 | 255 |
Gewerbezweig | Wert für eine Person ohne Umsatzsteuer 1. Juli bis 31. Dezember 2020 | ||
---|---|---|---|
ermäßigter Steuersatz (in €) | voller Steuersatz (in €) | insgesamt (in €) | |
Bäckerei | 648 | 151 | 799 |
Fleischerei | 622 | 249 | 871 |
Gast- und Speisewirtschaft c. mit Abgabe von kalten Speisen d. mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 714 1.218 | 367 432 | 1.081 1.650 |
Getränkeeinzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Café und Konditorei | 622 | 262 | 884 |
Milch, Milcherzeugnissen, Fettwaren und Eiern (Einzelhandel) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel, Einzelhandel | 602 | 301 | 903 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Einzelhandel) | 137 | 118 | 255 |
Der Pauschbetrag für das 1. Halbjahr 2020 (1.1. bis 30.6.2020) und für das 2. Halbjahr 2020 (1.7. bis 31.12.2020) stellt jeweils einen Halbjahreswert für eine Person dar. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). Ohne Einzelaufzeichnungen ist der Unternehmer ebenso an diese Werte gebunden wie das Finanzamt.